| Uppdaterad 2012-03-31 | |||||
| Datum | Klockan | Händelse | Förening/Distrikt/Förbund | Plats - Ort | |
| Mån | 1 | Höstkultis | Vänner av Gammaldans, Ystad | Surbrunnsparken, Ystad | |
| Tis | 2 | ||||
| Ons | 3 | ||||
| Tor | 4 | ||||
| Fre | 5 | ||||
| Lör | 6 | 19.30 19.30 |
Dans,
Janzons Dans, Rose-Maries |
Ljunits
GDF Df Svingen |
Erikslunds
Bygdegård, Gamla Lundavägen 772 Dansrotundan, Klagshamn |
| Sön | 7 | ||||
| Mån | 8 | ||||
| Tis | 9 | ||||
| Ons | 10 | ||||
| Tor | 11 | ||||
| Fre | 12 | 20.00 | Dans, Kenrix | Glada Gänget Höör / Hörby Frosta GDF | Jägersbo, Höör |
| Lör | 13 | 19.00 19.30 |
Dans,
Erik-Arnolds Dans, Liljas trio |
GDV
Ekeby GDF Vårsol |
Rönnehälls
Bygdegård, Tågarp Folkets Park, Sjöbo |
| Sön | 14 | ||||
| Mån | 15 | ||||
| Tis | 16 | ||||
| Ons | 17 | ||||
| Tor | 18 | ||||
| Fre | 19 | ||||
| Lör | 20 |
19,00 |
Dans, Bengt Hedin & Co Dans, Nordhs Dans, Ingvar Fahst Dans, Janzons Dans, Liljas |
Allerums GDF GDF Öresund, Lomma Vildrosen Äsperöds Gammaldansförening GDF Treklangen, Anderslöv GDF Friska Viljor |
Folkets Hus, Hyllinge Dansrotundan, Lomma Parken Intim, Tomelilla Folkets Hus, Svedala Folkets Hus, Teckomatorp |
| Sön | 21 | ||||
| Mån | 22 | ||||
| Tis | 23 | ||||
| Ons | 24 | ||||
| Tor | 25 | ||||
| Fre | 26 | ||||
| Lör | 27 | 19.30 | Dans, Ingvar Fahst Duo | Virvelvindens Dansförening | Grönadahl Bygdegård, Vallåkra |
| Sön | 28 | ||||
| Mån | 29 | ||||
| Tis | 30 | ||||
| Ons | 31 | ||||
| Uppdaterad 2012-03-31 | |||||
| Datum | Klockan | Händelse | Förening/Distrikt/Förbund | Plats - Ort | |
| Tor | 1 | ||||
| Fre | 2 | 18.00 | Höstfest Kultis, Kenneth & Co | GDF Rutan Eslöv | Granbacken, Löberöd |
| Lör | 3 | 19.30 19.30 |
Dans,
Källströms Dans, Mattis |
Ljunits
GDF Åstorps GDV |
Erikslunds
Bygdegård, Gamla Lundavägen 772 Folkets Hus, Kvidinge |
| Sön | 4 | ||||
| Mån | 5 | ||||
| Tis | 6 | ||||
| Ons | 7 | ||||
| Tor | 8 | ||||
| Fre | 9 | 20.00 | Dans, C-laget | Glada Gänget Höör / Hörby Frosta GDF | Jägersbo, Höör |
| Lör | 10 | 19.00 19.30 |
Dans,
Jackpots Dans, Ingvar Fahst o Camilla Lindgren |
GDV
Ekeby GDF Vårsol |
Rönnehälls
Bygdegård, Tågarp Folkets Park, Sjöbo |
| Sön | 11 | ||||
| Mån | 12 | ||||
| Tis | 13 | ||||
| Ons | 14 | ||||
| Tor | 15 | Dansträff | Vänner av Gammaldans, Ystad | ||
| Fre | 16 | ||||
| Lör | 17 |
19,00 19.30 19.30 19.30 11.15 19.00 |
Dans, Lars Bondesson Dans, Ingvar Fahst / Camilla Lindgren Dans, Kendrix Dans, Jackpots Dansstuga Dans, Källströms (mat, teckning) |
Allerums GDF GDF Öresund, Lomma Vildrosen Äsperöds Gammaldansförening GDF Treklangen, Anderslöv Vänner av Gammaldans, Ystad GDF Friska Viljor |
Folkets Hus, Hyllinge Dansrotundan, Lomma Parken Intim, Tomelilla Folkets Hus, Svedala Bromma Bygdegård, Ystad Folkets Hus, Teckomatorp |
| Sön | 18 | ||||
| Mån | 19 | ||||
| Tis | 20 | ||||
| Ons | 21 | ||||
| Tor | 22 | Nyhetsdans | Vänner av Gammaldans, Ystad | ||
| Fre | 23 | 19.30 | Dans, Mattis (Höstfest mat/teckning) | Df Svingen | Dansrotundan, Klagshamn |
| Lör | 24 | 19.30 | Dans, Maria & Manfred | Virvelvindens Dansförening | Grönadahl Bygdegård, Vallåkra |
| Sön | 25 | ||||
| Mån | 26 | ||||
| Tis | 27 | ||||
| Ons | 28 | ||||
| Tor | 29 | Nyhetsdans | Vänner av Gammaldans, Ystad | ||
| Fre | 30 | ||||
| Uppdaterad 2012-02-29 | |||||
| Datum | Klockan | Händelse | Förening/Distrikt/Förbund | Plats - Ort | |
| Lör | 1 |
19.30 19.30 |
Dans, Camilla Lindgren & Ingvar Fasth Julbord, MM's Duo (teckning senast 24/11) |
Ljunits GDF Vildrosen Äsperöds Gammaldansförening |
Erikslunds Bygdegård, Gamla Lundavägen 772 Parken Intim, Tomelilla |
| Sön | 2 | ||||
| Mån | 3 | ||||
| Tis | 4 | ||||
| Ons | 5 | ||||
| Tor | 6 | Nyhetsdans | Vänner av Gammaldans, Ystad | ||
| Fre | 7 | ||||
| Lör | 8 | 19.30 | Dans, Källströms orkester | GDF Vårsol | Folkets Park, Sjöbo |
| Sön | 9 | ||||
| Mån | 10 | ||||
| Tis | 11 | ||||
| Ons | 12 | ||||
| Tor | 13 | ||||
| Fre | 14 | ||||
| Lör | 15 | 19.00 | Dans, Erik Arnolds | GDF Friska Viljor | Folkets Hus, Teckomatorp |
| Sön | 16 | ||||
| Mån | 17 | ||||
| Tis | 18 | ||||
| Ons | 19 | ||||
| Tor | 20 | ||||
| Fre | 21 | ||||
| Lör | 22 | ||||
| Sön | 23 | ||||
| Mån | 24 | ||||
| Tis | 25 | 19.30 | Dans, Liljas | GDF Treklangen, Anderslöv | Folkets Hus, Svedala |
| Ons | 26 | 19.30 | Dans, Liljas | Virvelvindens Dansförening | Grönadahl Bygdegård, Vallåkra |
| Tor | 27 | ||||
| Fre | 28 | ||||
| Lör | 29 | ||||
| Sön | 30 | ||||
| Mån | 31 |
19,00 19.30 18.00 19.30 |
(Teckningsfest) Dans, Erik Arnolds (Teckning), Ingvar Fahst/Camilla Lindgren Dans, Liljas (Nyårssupé/teckning) |
Allerums GDF GDF Öresund, Lomma GDV Ekeby Df Svingen |
Folkets Hus, Hyllinge Dansrotundan, Lomma Rönnehälls Bygdegård, Tågarp Dansrotundan, Klagshamn |